
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 試驗(yàn)箱空間(LxWxH) | 1140 X 400X 390mm | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 外形尺寸(L×W×H) | 1300 X 550 X 1480mm | 
| 紫外波長 | 300~400nmmm | 黑板溫度范圍 | 45~80℃℃ | 
| 光照溫度范圍 | 50℃~70℃℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
| 類型 | 紫外老化箱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材/家具,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
UV紫外線老化模擬試驗(yàn)箱常用于涂料、塑粉、塑料產(chǎn)品及原料做試驗(yàn)而被行業(yè)專屬叫法。此設(shè)備采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外線輻射和噴淋(模擬下雨)、冷凝(模擬濕氣露水),對(duì)涂料、塑粉、塑料材料進(jìn)行加速耐候性試驗(yàn),以獲得材料耐候性的結(jié)果。
UV紫外線老化模擬試驗(yàn)箱使用環(huán)境條件:
1.安裝場所: 戶內(nèi)
2.運(yùn)行環(huán)境溫度: -25℃ — +40℃
3.相對(duì)濕度: 90%( )
4.沒有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)、嚴(yán)重污穢、化學(xué)腐蝕、劇烈震動(dòng)的場所。
技術(shù)參數(shù):
老化儀的常用型號(hào)  | LQ-UV3-B/LQ-UV3-B-A/LQ-UV1-S  | |
工作室尺寸(cm)  | 45×117×50(尺寸可非標(biāo)定制)  | |
外型尺寸(cm)  | 53×137×135(尺寸可非標(biāo)定制)  | |
功率  | 3.5(KW)  | |
電流  | AC380( ±10%)V/50HZ 三相四線制  | |
性能指標(biāo)  | 溫度范圍  | RT+10℃~70℃  | 
濕度范圍  | ≥70%R·H  | |
燈管間距離  | 70mm  | |
樣品與燈管距離  | 50±3 mm  | |
標(biāo)準(zhǔn)試樣架  | 75×150 (mm)  | |
紫外波長  | UVA(進(jìn)口燈管315~400nm)或UVB(進(jìn)口燈管280~315nm)任選  | |
黑版溫度  | 60±3℃  | |
副照度  | 1000uw/cm2  | |
標(biāo)準(zhǔn)試片  | 75×150mm  | |
燈管壽命  | 1600H  | |
燈管功率  | 40W  | |
內(nèi)箱材料  | 采用高級(jí)SUS304不銹鋼板  | |
外箱材料  | SUS304不銹鋼發(fā)紋板  | |
控制系統(tǒng)  | 溫度控制器  | 進(jìn)口LED數(shù)顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器  | 
時(shí)間控制器  | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器  | |
光照加熱系統(tǒng)  | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器  | |
凝露加濕系統(tǒng)  | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器  | |
噴淋系統(tǒng)  | 噴淋時(shí)間18MIN,停噴時(shí)間108MIN可調(diào)節(jié)  | |
供水系統(tǒng)  | 加濕供水采用自動(dòng)控制  | |
暴露方式  | 濕氣冷凝暴露,光照輻射暴露  | |
加熱方式  | 內(nèi)膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻  | |
