
                            



| 品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
砂塵測試的設(shè)備柳沁科技的主要客戶群有:卡車零配件、巴士零配件、游艇零配件、航空零配件、農(nóng)業(yè)及工業(yè)設(shè)備零配件等產(chǎn)品,包括通訊產(chǎn)品行業(yè)、光電行業(yè)或者戶外照明成品或者半成品與及信號裝置行業(yè)的產(chǎn)品做防塵性能綜合測試及IP防塵耐沙等級測試。
型 號  | LQ-IP-500  | LQ-IP-800  | LQ-IP-1000  | LQ-IP-1500  | LQ-IP-2000  | |
內(nèi)箱尺寸(mm)  | 深  | 800  | 800  | 1000  | 1000  | 1200  | 
寬  | 800  | 1000  | 1000  | 1500  | 1800  | |
高  | 800  | 1000  | 1000  | 1000  | 1200  | |
外箱尺寸(mm)  | 深  | 1200  | 1200  | 1300  | 1300  | 1500  | 
寬  | 1200  | 1300  | 1300  | 2000  | 2300  | |
高  | 1800  | 2000  | 2000  | 2000  | 2300  | |
粉塵除濕  | 電加熱除濕  | |||||
振擊器  | 由韓國三元控制器設(shè)置振擊時(shí)間與間隔時(shí)間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗(yàn)所需濃度值。  | |||||
金屬網(wǎng)標(biāo)稱線徑μm  | 50  | |||||
線間標(biāo)稱間距μm  | 75  | |||||
試樣  | 干燥滑石粉、粉煤灰  | |||||
粉塵濃度  | 2~4kg/m3  | |||||
箱體外箱材質(zhì)  | 優(yōu)質(zhì)冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板  | |||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,可長期防塵不生銹  | |||||
觀察窗  | 配有雨括除灰塵裝置  | |||||
引線孔  | 默配¢50mm,1個(gè),如需多個(gè)或者不需要下單是注明  | |||||
控制器  | 韓國進(jìn)口TEMI880可編程控制器  | |||||
主要配置  | 循環(huán)風(fēng)機(jī)、振擊器、加熱器、真空泵等  | |||||
保護(hù)裝置  | 漏電、缺相  | |||||
電源(V)  | 380  | |||||
總 功 率(KW)  | 2  | 2.5  | 3  | 4  | 5  | |
符合標(biāo)準(zhǔn)  | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006)  | |||||
